1. 特別講演
- Timothy P.L. Roberts先生Children's Hospital of Philadelphia
"Towards MEG Biomarkers for Autism Spectrum Disorder"
- 浅田稔先生
大阪大学大学院工学研究科
"Toward Constructive Developmental Science - Understanding the Process from Neuro-Dynamics to Social Interaction"
2. シンポジウム
・S1: てんかん脳磁図の最前線・S2: 心磁図計測を目指した新しい磁気センシング技術
・S3: 生体磁気分析の数理
・S4: 脳磁図の小児への応用
3. 大会日程表
演題リストはこちらからダウンロードできます。6月9日 | ||
8:30 | 受付開始 | |
9:00 | 開会の辞 | |
9:05 | 一般演題ショートプレゼンテーション 1 (P01〜P03) | |
9:55 | 休憩(ポスター準備) | |
10:10 | シンポジウム 1 (S1) 「てんかん脳磁図の最前線」 座長:大坪宏, 中里信和 1) 中島翠 2) 田中尚朗 3) 山本啓之 4) 柿坂庸介 5) 藤原久子 | |
11:50 | 昼食休憩(評議員会) | |
12:50 | 特別講演 Timothy Roberts 座長:鎌田恭輔 | |
13:30 | 休憩 | |
13:40 | 一般演題ショートプレゼンテーション 2 (P04〜P10) | |
15:00 | 休憩 | |
15:15 | 一般演題ポスター発表 | |
17:00 | ||
18:00 | 懇親会 (U35優秀発表賞表彰) | |
20:00 | 懇親会閉会 |
6月10日 | ||
9:20 | シンポジウム 2 (S2) 「心磁図計測を目指した新しい磁気センシング技術」 座長:堀米仁志, 神鳥明彦 1) 林立申 2) 安藤康夫 3) 白井康大 4) 笹田一郎 5) 神鳥明彦 | |
11:00 | 休憩 | |
11:15 | 特別講演 浅田 稔 座長:平田雅之 | |
11:55 | 昼食休憩 (ポスター撤去) | |
12:55 | シンポジウム 3 (S3) 「生体磁気分析の数理」 座長:鈴木貴, 春田康博 1) 山岸弘幸 2) 奈良高明 3) 関原謙介 4) 樋口正法 5) 高橋哲也 | |
14:35 | 休憩 | |
14:50 | シンポジウム 4 (S4) 「脳磁図の小児への応用」 座長:菊知充, 白石秀明 1) 菊知充 2) 軍司敦子 3) 下野九里子 4) 高橋秀俊 5) 柳生一自 | |
16:30 | 閉会の辞 |
4. 懇親会のご案内
6月9日18:00より、金沢城公園内の五十間長屋にて懇親会を開催します。また、今回は懇親会のオープニング演奏に横笛奏者の藤舎眞衣氏をお招きしております。金沢の歴史的建築と古典芸能をご堪能ください。・学会会場から懇親会会場への地図はこちらからダウンロードできます(pdfファイル)。
・藤舎眞衣氏プロフィール
藤舎眞衣(とうしゃまい) 横笛奏者。金沢市出身。平成16年金沢市文化活動賞、平成18年北國芸能賞を受賞。 囃子を望月太以師に師事し、笛を中川義雄師に師事する。 独奏、邦楽素囃子、様々なジャンルのミュージシャンとのコラボレーションなど多くの演奏活動をはじめ、子どものための邦楽教室など後進の指導にも積極的にあたる。 また何よりグローバルな活動を通じ、金沢の財産である邦楽の発展伝承のため活躍している。 |